Bérprogram Akció
BÉRPROGRAMJAINK ÉV VÉGI AKCIÓS ÁRON!
HA VÁLTANI AKAR, AKKOR VÁLASSZON AZ ALÁBBI SZOFTVEREINK KÖZÜL!
1.) Evolut Bér- és Munkaügyi rendszer év végi kedvezményes áron!
A Contorg Evolut Bér- és Munkaügyi Rendszer a Könyvelőirodák, Mikro- és Kisvállalkozások számára ideális megoldás.
|
Contorg Evolut Bér- és Munkaügyi |
Korlátlan cégszámra felhasználható törzslétszám | |
|---|---|---|
|
Szoftvercsomag jellemzői | Kezelhető létszám |
Kedvezményes ár 2011.12.31. |
|
A licensz-létszámot |
10 főig | 14.400 Ft |
| 11 - 20 fő között | 28.800 Ft | |
| 21 - 30 fő között | 36.600 Ft | |
| 31 - 40 fő között | 45.300 Ft | |
| 41 - 50 fő között | 55.200 Ft | |
| 51 - 60 fő között | 60.600 Ft | |
| 61 - 70 fő között | 67.200 Ft | |
| 71 - 80 fő között | 74.100 Ft | |
| 81 - 90 fő között | 81.900 Ft | |
| 91 - 100 fő között | 89.700 Ft | |
| 101 - 125 fő között | 103.200 Ft | |
| 126 - 150 fő között | 117.000 Ft | |
| 151 - 200 fő között | 144.300 Ft | |
| 201 - 300 fő között | 171.600 Ft | |
| 301 400 fő között | 195.000 Ft | |
| 401 - 500 fő között | 218.400 Ft | |
| 500 fő felett | 273.000 Ft | |
2.) ContMaster HR Bér- és Munkaügyi rendszer év végi kedvezményes áron!
A ContMaster Bér- és Munkaügyi Rendszer a Könyvelőirodák, valamint Mikro- és Kisvállalkozások számára kiváló megoldás.
|
ContMaster Bér- és Munkaügyi rendszer | Ügyfél létszámkategória | |||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |
| Cégenkénti létszám | ||||
| 30 fő | 100 fő | 200 fő | 300 fő felett | |
| Bérszámfejtő modul |
|
|||
| Állományon kívüli számfejtés | ||||
| Munkaügyi modul | ||||
| TB-számfejtő modul | X | X | √ | √ |
| 25 cégre | 75.000 | 117.000 | 148.200 | egyedi árajánlatot adunk kérésre |
| 50 cégre | 105.000 | 156.000 | 195.000 | |
| 100 cégre | 138.000 | 204.000 | 240.000 | |
| 125 cégre | 168.000 | 252.000 | 285.000 | |
3.) ContMaster HR Integrált Vállalati Bérügyviteli rendszer év végi kedvezményes áron!
A ContMaster HR Bér és Munkaügyi Rendszer nagy létszámú vállalatok, továbbá KKV számára is megfelelő megoldás.
|
ContMaster Humáninformatikai Rendszer HR | A cég létszáma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D1 | D2 | D3 | D4 | |
| Mikro váll. | Kisvállalat 1 | Kisvállalat 2 | Középvállalat | ||||
|
20 főig |
50 |
100 |
200 |
300 |
400 |
400 | |
| Bérszámfejtő modul |
28.800 |
55.200 |
89.700 |
1440.300 |
171.600 |
195.000 |
egyedi ajánlat |
| Állományon kívüli számfejtés | |||||||
| Munkaügyi modul | |||||||
| TB-számfejtő modul | X | X | √ | √ | √ | √ | √ |
| A TB modul 100 feletti csomagárában benne van! | |||||||
Kérdésével forduljon ügyfélszolgálatunkhoz!
A most megvásárolt rendszerek 2012-es módosítása, követése ingyenes!
| Heading 1 | Heading 2 | Heading 3 |
|---|---|---|
| Row 1, Column 1 text. | Row 1, Column 2 text. | |
| Row 2, Column 1 text. | Row 2, Column 2 text. | |
| Row 3, Column 1 text. | Row 3, Column 2 text. | |
| Row 4, Column 1 text. | Row 4, Column 2 text. | |
| Row 5, Column 1 text. | Row 5, Column 2 text. | |
| Row 6, Column 1 text. | Row 6, Column 2 text. | |
| Row 7, Column 1 text. | Row 7, Column 2 text. | |
| Footer 1 | Footer 2 |
